Concesionario | Concesión Autopista del Río Grande |
Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada | No. 003 del 22 de julio de 2022 |
Generación | Quinta |
NIT | 900.607.093-1 |
Conformado por | KMA Construcciones S.A.S con un porcentaje del 50% y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.S sucursal Colombia con un porcentaje del 50% |
Objeto | Contrato de concesión bajo el esquema de una Concesión de Asociación Publico Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012 que permita llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor SABANA DE TORRES – CURUMANÍ, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. |
Representante Legal | Mendel Rafael Amín Avendaño |
Valor del Contrato | $ 3.640.401.125.347 |
Acta de Inicio | 01 de diciembre de 202 |
Etapa Preoperativa (59 meses) | Compuesta por: i) Fase de Pre Construcción: Doce 12 meses contados desde la fecha de Inicio y ii) la Fase de Construcción cuarenta y siete (47) meses contados a partir desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. (Parte Especial del Contrato de Concesión, sección 3.8 Plazos de la Etapa Preoperativa, según se encuentra estipulado en la sección 3.8 Plazos de la Etapa Preoperativa |
Etapa de Operación y Mantenimiento | Inicia con la suscripción de la última acta de terminación de la Última Unidad Funcional (UF3) y según la parte Especial, numeral 2.4(b)(i) La Etapa de Operación y Mantenimiento ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero acaezca: (i) En cualquier momento antes del año (25) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los desembolsos de los aportes ANI, o; (ii) Al cumplirse el año veinticinco(25) contado a partir de la Fecha de Inicio, aún en el caso que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. |
Etapa de Reversión | Inicia una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya declarado la terminación anticipada del contrato y concluirá con la suscripción del acta de reversión. En todo caso, la etapa de reversión concluye al vencerse el plazo máximo de la etapa de reversión (180 días) numeral 1.149 Plazo máximo Etapa de Reversión – Parte General del Contrato de Concesión |
Gerente Proyecto ANI | Ing. Juan Carlos Rengifo Ramírez |
DATOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
Entidad contratante: | Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) |
Contrato No. | 539 del 4 de noviembre de 2022
|
Consorcio Contratista | Consorcio Concesiones por Colombia |
Objeto: | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA. CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA, DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SABANA DE TORRES – CURUMANÍ
|
Integrantes Consorcio Concesiones por Colombia | SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S, NIT No. 900.462.129-8, porcentaje participación 25%
Porcentaje participación 25% |
PEYCO COLOMBIA NIT No. 900.462.129-8, porcentaje de participación 26% | |
SERINCO COLOMBIA NIT No. 900.574.087-8, porcentaje de participación 24% | |
SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA NIT: 900.380.666-9, porcentaje de participación 25% | |
Representante Legal (S) | Gerssy Peñalosa Quiñones |
Valor | $ 35.029.834.196 |
Acta de Inicio | 01 de diciembre de 2022 |
Fase de Pre Construcción | 12 meses |
Fase de Construcción | 47 meses |
Etapa de Operación y Mantenimiento | 25 meses |
Gerente Autopistas para la Prosperidad | Ing. Juan Carlos Rengifo Ramírez |
PARTICIPAN






